Seria MG
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MG21 | MG21E | MG41 | MG41E | MG51 | MG51E | |
| Najlepsze pod | Łączność awaryjna | Krytyczne przełączenie awaryjne lub łączność podstawowa | Zaawansowana łączność podstawowa | |||
| Przykłady | Przełączenie awaryjne oddziału | Lokalizacje wyskakujące, awaryjne usługi | Oddział podstawowy, wysoka krytyczność wsparcie aplikacji | |||
| Modem | Cat 6 | Cat 18 | Cat 20 | |||
| Wydajność (pobierać/wgrywać) |
150 Mbps/50Mbps
|
1.2 Gbps/150 Mbps | 2 Gbps/300Mbps | |||
| Slot SIM | 1 | 2 | ||||
| Antena | Wbudowane | Zewnętrzne | Wbudowane | Zewnętrzne | Wbudowane | Zewnętrzne |
| Opcje zasilania | DC lub PoE | |||||
| porty PoE |
2 x GbE |
2 x 2.5 GbE | ||||
| Woda i odporność na kurz |
IP 67
|
|||||
| Waga | 489g | 497g | 670g | 560g | 717g | |
| Wymiary | 160.5 x 160.5 x 34.5 (mm) | 165.7 x 160.5 x 34.5 (mm) | 168 x 168 x 35 (mm) | 173 x 173 x 36.5 (mm) | ||
| Zasilacz | 12V/1A, 48-57V DC/0.35A | |||||
| Temperatura pracy | od -15 °C do 50 °C | |||||






