Zadzwoń do nas. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

+48 59 724 70 00
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2025-04-22

Porównanie modeli Fortigate

Fortinet – Porównanie modeli
FortiGate

Porównanie modeli Fortigate

W świecie rosnących zagrożeń cybernetycznych, wybór odpowiedniego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego to nie tylko kwestia wydajności, ale także... spokoju ducha. Fortinet oferuje szeroką gamę modeli FortiGate – od kompaktowych rozwiązań desktopowych dla małych firm, aż po potężne maszyny klasy korporacyjnej, które zabezpieczają ruch w największych centrach danych.

Zastanawiasz się, czym różni się 40F od 60F? Albo czy nowy model G rzeczywiście daje więcej niż starsze E czy F? Dzięki tej tabeli możesz szybko porównać kluczowe parametry, takie jak przepustowość zapory, liczba obsługiwanych sesji, wydajność VPN czy inspekcji SSL.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zwinnego strażnika dla oddziału, czy pancernika dla całej organizacji – znajdziesz tu coś dla siebie. Zaczynajmy!

Parametr FG/FWF-30G FG/FWF-40F FG/FWF-50G FG/FWF-60F FG-70F FG-70G FG/FWF-80F FG-90G FG-100F FG-120G FG-200F FG-200G FG-400F FG-900G FG-1100E FG-3000F FG-7121F
Interfejsy 4x GE RJ45 5x GE RJ45 5x GE RJ45 10x GE RJ45 10x GE RJ45 10x GE RJ45 8x GE RJ45, 2x Shared 8x GE RJ45, 2x 10GE Shared 2x 10GE SFP+, 18x GE RJ45, 4x Shared, 8x GE SFP 4x 10GE SFP+, 18x GE RJ45, 8x GE SFP 4x 10GE SFP+, 18x GE RJ45, 8x GE SFP 8x 10GE SFP+, 8x 5GE RJ45, 10x GE RJ45, 4x GE SFP 8x 10GE SFP+, 8x GE SFP, 18x GE RJ45 4x 25GE SFP28, 4x 10GE SFP+, 1x 2.5GE RJ45, 8x GE SFP, 17x GE RJ45 Multiple 10GE/GE ports 6x 100GE QSFP+, 16x 25GE SFP28, 18x 10GE RJ45 Varied
Forma Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop 1 RU 1 RU 1 RU 1 RU 1 RU 1 RU 1 RU 2 RU 16 RU
Zasilanie Pojedyncze AC Pojedyncze AC Pojedyncze AC Pojedyncze AC Pojedyncze AC Pojedyncze AC Pojedyncze AC, dual input Pojedyncze AC, dual input Podwójne AC Podwójne AC Podwójne AC Podwójne AC Podwójne AC Podwójne PS Podwójne AC 4 zasilacze 8 PS
Warianty WiFi WiFi, 3G4G WiFi, DSL, SFP, POE, 5G WiFi, Storage - WiFi, POE WiFi, 3G4G, DSL, Bypass, Storage - - - - - - - - DC DC
Przepustowość zapory 4 / 4 / 3.9 Gbps 5 / 5 / 5 Gbps 5 / 5 / 4 Gbps 10 / 10 / 6 Gbps 10 / 10 / 6 Gbps 10 / 10 / 10 Gbps 10 / 10 / 7 Gbps 28 / 28 / 27.9 Gbps 20 / 18 / 10 Gbps 39 / 39 / 28 Gbps 27 / 27 / 11 Gbps 39 / 39 / 26.5 Gbps 79.5 / 78.5 / 70 Gbps 164 / 163 / 153 Gbps 80 / 80 / 45 Gbps 397 / 389 / 221 Gbps 1.89 / 1.88 / 1.129 Tbps
IPSec VPN 3.5 Gbps 4.4 Gbps 4.5 Gbps 6.5 Gbps 6.1 Gbps 7.1 Gbps 6.5 Gbps 25 Gbps 11.5 Gbps 35 Gbps 13 Gbps 36 Gbps 55 Gbps 55 Gbps 48 Gbps 105 Gbps 630 Gbps
IPS 800 Mbps 1 Gbps 2.25 Gbps 1.4 Gbps 1.4 Gbps 2.5 Gbps 1.4 Gbps 4.5 Gbps 2.6 Gbps 5.3 Gbps 5 Gbps 9 Gbps 12 Gbps 42 Gbps 12.5 Gbps 36 Gbps 675 Gbps
NGFW 570 Mbps 800 Mbps 1.25 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1.5 Gbps 1 Gbps 2.5 Gbps 1.6 Gbps 3.1 Gbps 3.5 Gbps 7 Gbps 10 Gbps 31 Gbps 9.8 Gbps 34 Gbps 550 Gbps
Ochrona przed zagrożeniami 500 Mbps 600 Mbps 1.1 Gbps 700 Mbps 800 Mbps 1.3 Gbps 900 Mbps 2.2 Gbps 1 Gbps 2.8 Gbps 3 Gbps 6 Gbps 9 Gbps 30 Gbps 7.1 Gbps 33 Gbps 520 Gbps
Opóźnienie 2.87 μs 2.97 μs 2.42 μs 3.3 μs 2.54 μs 2.46 μs 3.23 μs 3.23 μs 4.97 μs 3.17 μs 4.78 μs 4.36 μs 4.19 μs / 2.5 μs 3.78 / 2.5 μs 2.76 μs 3.92 μs 7.5 μs
Sesje jednoczesne 600000 700000 720000 700000 1500000 1400000 1500000 3000000 1500000 3000000 3000000 11000000 7800000 16000000 8000000 70000000 1000000000
Nowe sesje/s 30000 35000 85000 35000 35000 100000 45000 124000 56000 140000 280000 400000 500000 720000 500000 3000000 9000000
Polityki zapory 2000 2000 2000 2000 5000 5000 5000 5000 10000 10000 10000 10000 10000 50000 100000 200000 200000
Tuneli GW-GW 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20000 40000 40000
Tuneli klient-GW 250 250 250 500 500 500 2500 2500 16000 16000 16000 16000 50000 50000 100000 200000 260000
SSL VPN None 490 Mbps 900 Mbps 405 Mbps None 950 Mbps 1.4 Gbps 1 Gbps 1.5 Gbps 2 Gbps 3 Gbps 3.6 Gbps 10 Gbps 8.4 Gbps 11 Gbps 13.7 Gbps
Użytkownicy SSL VPN NaN 200.0 200.0 200.0 200.0 None 200.0 200.0 500.0 500 500.0 500 5000.0 10000 10000.0 30000.0 30000.0
Inspekcja SSL 400 Mbps 310 Mbps 1.3 Gbps 630 Mbps 700 Mbps 1.4 Gbps 715 Mbps 2.6 Gbps 1 Gbps 3 Gbps 4 Gbps 7 Gbps 8 Gbps 16.7 Gbps 10 Gbps 29 Gbps 540 Gbps
Kontrola aplikacji 830 Mbps 990 Mbps 2.8 Gbps 1.8 Gbps 1.8 Gbps 3.6 Gbps 1.8 Gbps 6.7 Gbps 2.2 Gbps 6.7 Gbps 13 Gbps 27.8 Gbps 28 Gbps 74.8 Gbps 28 Gbps 115 Gbps 1.5 Tbps
FortiAP (całkowite/tunel) 16 / 8 16 / 8 16 / 8 64 / 32 64 / 32 96 / 48 96 / 48 128 / 64 128 / 64 128 / 64 256 / 128 256 / 128 512 / 256 2048 / 1024 512 / 256 4096 / 2048 -
FortiSwitch 8 8 8 24 24 24 24 24 32 48 64 64 96 196 96 300 300
FortiToken 500 500 500 500 500 500 500 500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 20000 20000
Domeny Wirtualne - 10 / 10 5 / 5 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 25 10 / 25 10 / 50 10 / 25 10 / 500 10 / 500
Pamięć lokalna 30 GB (31G) None 64 GB (51G) 128 GB (61F) 128 GB (71F) 64 GB (71G) 128 GB (81F) 120 GB (91G) 480 GB (101F) 480 GB (121G) 480 GB (201F) 480 GB (201G) 960 GB (401F) 960 GB (901G) 480 GB 2x 960 GB SSD 4x 4TB SSD
pixel