Access Point FAP-222KL
SKU: FAP-222KL
- Outdoor Wireless LoRaWAN Gateway + Wireless AP - (Wi-Fi7 IEEE 802.11be Dual band 2.4/5 GHz operation 2+2 2 streams ), External antennas (5), LTE, LoRaWAN dual chipset, 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 (PSE 802.3af).
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet FortiAP-222KL |
| Rodzaj urządzenia | Acces Point |
| Number of Antennas: | 5 External Antennas |
| Antenna Type and Peak Gain | Wi-Fi 5 dBi @2.4GHz; 6.5 dBi@5GHz LoraWAN Omni Directional 4 dBi LTE 4 dBi GNSS Patch 2.7 dBi |
| Frequency Bands (GHz)* | 2.4GHz Band: 2.4-2.484GHz 5GHz Band: U-NII-1: 5.15-5.25GHzU-NII-2A: 5.25-5.35GHz U-NII-2C: 5.47-5.725GHz U-NII-3: 5.725-5.85GHz U-NII-4: 5.85–6.895GHz |
| 2.4GHz Wi-Fi Capabilities | Frequency band: 2.4GHz Channel width: 20/40MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64 - 4096 QAM MIMO Chains: 2x2 Service Radio |
| 5.0GHz Wi-Fi Capabilities | Frequency band: 5.0GHz UNII-1 to UNII-4 Channel width: 20/40/80/160/240MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64 - 4096 QAM MIMO Chains: 2x2 Service Radio |
| WiFi Data Rate | 2.4GHz band: up to 688 Mbps 5.0GHz band: up to 4.324 Gbps |
| Interfaces: | Port 1: 1× RJ-45 Multi-Gigabit Ethernet (100 M / 1 G / 2.5 G), 802.3bt PoE-IN Port 2: 1× RJ-45 Multi-Gigabit Ethernet (10M / 100 M / 1 G), 802.3af PoE-OUT Console: 1× RJ-45 Serial Console (RS-232) |
| Power over Ethernet(PoE) | x1 802.3bt PoE |
| EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPV0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST,EAP‑TTLS/PAP |
| Length x Width x Height | 220 x 220 x 60 mm |
| Weight | 2.7 kg |
| Power Supply | 802.3bt PoE (Included) |
Zapytaj o produkt

