Access Point FAP-23JK
SKU: FAP-23JK
- Indoor Wireless AP - Wi-Fi-7 Tri-band 2.4 /5/6GHz 2+2+2 2 streams 4 radios, internal antennas, 1 x 10G, 3 x 10/100/1000 RJ45 port (1x 802.3af PoE PSE, 2x Non-PoE Ports)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet FortiAP-23JK | ||||||
| Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||
| Number of Antennas Internal: | 5.x2 Dual band Wi-Fi + x2 6GHz band Wi-Fi + x1 BLE/ ZigBee antenna | ||||||
| Antenna Type and Peak Gain | PCB 2.4/5GHz dual band antenna: 4.0 dBi for 2.4GHz, 4.4 dBi for 5 GHz PCB 6GHz antenna: 3.6 dBi for 6GHz band PCB BLE antenna: 3.7 dBi for 2.4GHz | ||||||
| Frequency Bands (GHz)* | 2.4GHz Band: ISM 2.4‑2.484GHz 5.0GHz Band: UNII‑1 5.15‑5.25GHz, UNII‑2A 5.25‑5.35GHz, UNII‑2C 5.47‑5.73GHz, UNII‑3 5.725‑5.85GHz, UNII‑4 5.85‑5.895GHz 6.0GHz Band: UNII-5 5.925-6.425GHz,UNII-6‑6.425-6.525GHz, UNII-7 6.525-6.875, UNII-8 6.875-7.125GHz | ||||||
| Radio |
| ||||||
| Maximum Data Rate: | 2.4GHz band: up to 688 Mbps 5.0GHz band: up to 2.882 Gbps 6.0GHz band: up to 5.765 Gbps | ||||||
| Interfaces: | WAN1: x1 100M/1000M/2.5G/5.0G/10G Multigigabit Ethernet (RJ45), 802.3bt PoE(PD) LAN ports: x3 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet (RJ45), LAN3 802.3af PoE (PSE) RJ-45 Ports (1xPass-through in, 1xPass-through out) x1 RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||
| Power over Ethernet(PoE) | WAN1:802.3at | ||||||
| EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP‑TTLS/PAP | ||||||
| Length x Width x Height | 180 x 120 x 40 mm | ||||||
| Weight | 0.52 kg | ||||||
| Power Supply | 802.3bt PoE (GPI-145) or 802.3at PoE ( GPI-130) without PSE OUT 48V 1A DC power supply (SP-FAP23J-PA-10) |
Zapytaj o produkt

