Access Point FortiAP-231K
SKU: FAP-231K
- Indoor Wireless AP - (Wi-Fi-7 IEEE Tri-band 2.4/5/6GHz 2+2+2 2 streams 3 radios), internal antennas, 100/1000/2500/5000 Base-T
- RJ45, BT/BLE, 1x RS-232 RJ45 Serial Port
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet FortiAP-231K | ||||||
| Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||
| Number of Antennas Internal: | 6. x2 Dual band Wi-Fi + x2 6GHz band Wi-Fi + x1 BLE/ ZigBee antenna + x1 GPS antenna | ||||||
| Antenna Type and Peak Gain | PIFA 2.4/5GHz dual band antenna: 4.2 dBi for 2.4GHz, 5.0 dBi for 5 GHz PIFA 6GHz antenna: 5.1 dBi for 6GHz band PFA BLE antenna: 3.4 dBi for 2.4GHz | ||||||
| Frequency Bands (GHz)* | 2.4GHz Band: ISM 2.4‑2.484GHz 5.0GHz Band: UNII‑1 5.15‑5.25GHz, UNII‑2A 5.25‑5.35GHz, UNII‑2C 5.47‑5.73GHz, UNII‑3 5.725‑5.85GHz, UNII‑4 5.85‑5.895GHz 6.0GHz Band: UNII-5 5.925-6.425GHz,UNII-6‑6.425-6.525GHz, UNII-7 6.525-6.875, UNII-8 6.875-7.125GHz | ||||||
| Radio |
| ||||||
| Maximum Data Rate: | 2.4GHz band: up to 688 Mbps 5.0GHz band: up to 2.882 Gbps 6.0GHz band: up to 5.765 Gbps | ||||||
| Interfaces: | x1 100M/1000M/2.5G/5.0G Multigigabit Ethernet (RJ45) x1 RS‑232 RJ45 Serial Port | ||||||
| Power over Ethernet(PoE) | LAN1:802.3at | ||||||
| EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2,PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST,EAP‑TTLS/PAP | ||||||
| Length x Width x Height | 175 x 175 x 56 mm | ||||||
| Weight | 1.01 kg | ||||||
| Power Supply | 802.3bt PoE: GPI-145 or 802.3at PoE: GPI-130 or 12V,2.5A, 30 Watt DC power supply SP‑FAP200-PA-XX |
Zapytaj o produkt

