Access Point FortiAP-233G
SKU: FAP-233G
- Indoor Wireless AP - Tri radio (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Tri-band 2.4/5/6GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams 3 radios)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 233G | ||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||
Number of Antennas Internal: | External x2 Dual band Wi-Fi + x2 Tri-band Wi-Fi and Scanning (permanently attached) + Internal 1 Single band 2.4GHz BLE/ZigBee | ||||||
Antenna Type and Peak Gain | Omni Directional antenna. Dual band: 4.5 dBi for 2.4GHz, 4.5 dBi for 5 GHz. Tr-band: 4.5 dBi for 2.4GHz, 4.5 dBi for 5 GHz and 4.5dBi for 6GHz band BLE Omni Directional antenna. Single band: 4.0dBi for 2.4GHz | ||||||
Frequency Bands (GHz)* | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850, 5.925–6.425, 6.425–6.525, 6.525–7, 5.925– 6.875, 6.875–7.125 | ||||||
Radio |
| ||||||
Maximum Data Rate: | Radio 1: up to 574 Mbps Radio 2: up to 1201 Mbps Radio 3: Up to 2401 Mbps | ||||||
Interfaces: | x2 100/1000/2500/5000 Base-T RJ45, 1 Type 3.0 USB, 1 RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||
Power over Ethernet(PoE) | ) 1 x 802.3at PoE default) | ||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||
Length x Width x Height | 182.4 x 182.4 x 54.0 mm | ||||||
Weight | 0,88 kg | ||||||
Power Supply | SSP-FAP200-PA-XX or 802.3at PoE (GPI-130) |
Zapytaj o produkt