Access Point FortiAP-234G
SKU: FAP-234G
- Outdoor Wireless AP - Tri radio (Wi-Fi-6E IEEE 802.11ax Tri-band 2.4/5/6GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams 3 radios)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 234G | ||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||
Number of Antennas Internal: | 10 2*2.4GHz WiFI + 2*5GHz band WiFi + 2*5/6GHz dual band + 2*Tri-band Scanning + 1*Single band 2.4GHz BLE/ ZigBee + 1*GPS antenna | ||||||
Antenna Type and Peak Gain | Cross dipole 2.4GHz band: 6.8dBi Cross dipole 5.0GHz bamd: 8.4dBi Cross dipole Dual band: 8.1 dBi for 5.0GHz, 5.5 dBi for 6 GHz Tr-band: 4.5 dBi for 2.4GHz, 5.5 dBi for 5 GHz and 8.4 dBi for 6GHz band BLE antenna: 4.4dBi for 2.4Ghz GPS Circular polarized patch antenna 5.0dBi | ||||||
Frequency Bands (GHz)* | 2.4GHz Band: 2.400–2.4835 5.0GHz Band: 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850, 6.0GHz Band: 5.925–6.425, 6.425–6.525, 6.525–7, 5.925–6.875, 6.875–7.125 | ||||||
Radio |
| ||||||
Maximum Data Rate: | Radio 1: up to 574 Mbps Radio 2: up to 1201 Mbps Radio 3: Up to 2401 Mbps | ||||||
Interfaces: | 1*100/1000/2500 Base-T RJ45, 1*10/100/1000 Base-T RJ45, 1*RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||
Power over Ethernet(PoE) | ) IEEE 802.3bt | ||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||
Length x Width x Height | 258 x 216 x 57.3 mm | ||||||
Weight | 1.38 kg |
Zapytaj o produkt