Access Point FortiAP-23JF
SKU: FAP-23JF
- Wall Plate AP - Tri-radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO and 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 4 x 10/100/1000 RJ45 port (1x 802.3at PoE PD, 1x 802.3af PoE PSE, 2x Non-PoE Ports), BT / BLE, Console Port (RJ45).
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 23JF | ||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||
Number of Antennas Internal: | 3 dual band internal Wi-Fi + 1 single band 2.4 GHz BLE/ZigBee | ||||||
Antenna Type and Peak Gain | PCB antenna Dual band: 4.0 dBi in 2.4 GHz band and 4.0 dBi in 5 GHz band BLE antenna: 3.5 dBi in 2.4 GHz band | ||||||
Frequency Bands (GHz)* | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | ||||||
Radio |
| ||||||
Maximum Data Rate: | Radio 1: up to 574 Mbps Radio 2: up to 1200 Mbps Radio 3: Frequency scanning only | ||||||
Interfaces: | 4x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports (1x 802.3at PoE(PD), 1x 802.3af PoE (PSE), 2x Non-PoE Ports) 3 RJ-45 Ports (1xPass-through in, 1x Pass-through out, 1x RS-232 Serial Port) | ||||||
Power over Ethernet(PoE) | 2x 802.3at/bt/30W Passive PoE in (Full function) 1x 802.3at PoE in (USB3.1 disabled) | ||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||
Length x Width x Height | 168 x 117 x 28 mm | ||||||
Weight | 0.45 kg |
Zapytaj o produkt