Access Point FortiAP-241K
SKU: FAP-241K
- Indoor Wireless AP - (Wi-Fi-7 Tri-band 2.4/5/6GHz 2+2+2 2 streams 4 radios), internal antennas, 1x10/100/1000 RJ45 , 1x 100/1000/2500/5000/10000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port.
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 241K | ||||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||||
Number of Antennas Internal: | 6 Internal Wi-Fi antennas: x2 Dual band + x2 6GHz band + x2 Tri-band Scanning 1 Internal 2.4GHz band BLE/ ZigBee antenna | ||||||||
Antenna Type and Peak Gain | Omni Directional Antenna Dual band antenna: 5.0 dBi for 2.4GHz 5.0 dBi for 5 GHz 6GHz antenna: 5.8dBi for 6GHz band Tri-band antenna: 5.0 dBi for 2.4 GHz, 5.0 dBi for 5 GHz and 4.0 dBi for 6 GHz band BLE antenna: 5.1 dBi for 2.4GHz GPS active antenna: 2.2 dBi antenna | ||||||||
Frequency Bands (GHz)* |
2.4GHz Band: ISM 2.4-2.484GHz 5.0GHz Band: UNII-1 5.15-5.25GHz UNII-2A 5.25-5.35GHz UNII-2C 5.47-5.73GHz UNII-3 5.725-5.85GHz UNII-4 5.85-6.895GHz | ||||||||
Radio |
| ||||||||
Maximum Data Rate: | 2.4GHz band: up to 688 Mbps 5.0GHz band: up to 4.324 Gbps 6.0GHz band: up to 5.765 Gbps | ||||||||
Interfaces: | x1 100M/1000M/2.5G/5.0G/10G Multigigabit Ethernet (RJ45) x1 10M/100M/1000M/Ethernet (RJ45) x1 Type 2.0 USB at 2.5W x1 RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||||
Power over Ethernet(PoE) | x1 802.3bt PoE default | ||||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||||
Length x Width x Height | 190 x 190 x 51 mm | ||||||||
Weight | 1.18 kg | ||||||||
Power Supply | 802.3bt PoE: GPI-145 or 802.3at PoE: GPI-130 with USB disabled or 12V, 3A, 36 Watt DC power supply SP-FAP400-PA-XX |
Zapytaj o produkt