Access Point FortiAP-243K
SKU: FAP-243K
- Indoor Wireless AP - (Wi-Fi-7 Tri-band 2.4/5/6GHz 2+2+2 2 streams 4 radios), external antennas, 1x10/100/1000 RJ45 , 1x 100/1000/2500/5000/10000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port..
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 243K | ||||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||||
Number of Antennas Internal: | 6 External RPSMA antenna connector: x2 Dual band + x2 6GHz band + x2 Tri-band Scanning 1 Internal 2.4GHz band BLE/ZigBee antenna | ||||||||
Antenna Type and Peak Gain | Omni Directional Dual band antenna: 4.5 dBi for 2.4GHz, 5.7 dBi for 5 GHz Omni Directional 6GHz band antenna: 5.25 dBi for 6GHz band Tr-band Omni directional antenna: 3.3 dBi for 2.4GHz, 5.6 dBi for 5GHz, and 5.3 dBi for 6GHz band PIFA BLE antenna: 5.2 dBi for 2.4GHz | ||||||||
Frequency Bands (GHz)* |
6GHz Band: UNII-5 5.925-6.425GHz UNII-6 6.425-6.525GHz UNII-7 6.525-6.875GHz UNII-8 6.875-7.125GHzz | ||||||||
Radio |
| ||||||||
Maximum Data Rate: | 2.4GHz band: up to 688 Mbps 5.0GHz band: up to 4.324 Gbps 6.0GHz band: up to 5.765 Gbps | ||||||||
Interfaces: | x1 100M/1000M/2.5G/5.0G/10G Multigigabit Ethernet (RJ45) x1 10M/100M/1000M/Ethernet (RJ45) x1 Type 2.0 USB at 2.5W x1 RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||||
Power over Ethernet(PoE) | x1 802.3bt PoE default | ||||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||||
Length x Width x Height | 190 x 190 x 51 mm | ||||||||
Weight | 1.18 kg | ||||||||
Power Supply | 802.3bt PoE: GPI-145 or 802.3at PoE: GPI-130 with USB disabled or 12V, 3A, 36 Watt DC power supply SP-FAP400-PA-XX |
Zapytaj o produkt