Access Point FortiAP-432FR
SKU: FAP-432FR
- UL Class 1, Division 2 .Outdoor Wireless FortiAP - Tri radio (1x 802.11b/g/n/ax 4x4 radio, 1 x 802.11a/n/ac/ax 4x4 Radio and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 2x2).
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 432FR | ||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||
Number of Antennas Internal: | 4 dual band WiFi + 1 dual band scanning + 1 single band 2.4 GHz BLE/ZigBee | ||||||
Antenna Type and Peak Gain | WiFi and scanning radio dual band antenna: 5.5 dBi in 2.4 GHz and 7.2 dBi in 5 GHz band BLE antenna: 5.0 dBi in 2.4 GHz band | ||||||
Frequency Bands (GHz)* | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 | ||||||
Radio |
| ||||||
Maximum Data Rate: | Radio 1: up to 1147 Mbps Radio 2: up to 2402 Mbps Radio 3: Frequency scanning only | ||||||
Interfaces: | 1x 100/1000/2500/5000 Base-T RJ45 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 1x Type 3.0 USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||
Power over Ethernet(PoE) | 2x 802.3at/bt/30W Passive PoE in (Full function) 1x 802.3at PoE in (USB3.1 disabled) | ||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||
Length x Width x Height | 209 x 209 x 60.5 mm | ||||||
Weight | 2.325 kg |
Zapytaj o produkt