Access Point FortiAP-441K
SKU: FAP-441K
- Indoor Wireless AP - 4 radios (Wi-Fi-7 Tri-band 2.4/5/6GHz 4+4+4 4 streams 4 radios)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 441K | ||||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||||
Number of Antennas Internal: | Internal: x4 dual band WIFI + x4 6GHz WIFI + x2 Tri-band scanning + x1 2.4GHz BLE/ ZigBee + x1 GPS | ||||||||
Antenna Type and Peak Gain | Omni Directional Antenna Dual band antenna: 4.0 dBi for 2.4GHz 5.6 dBi for 5 GHz 6GHz antenna: 5.4dBi for 6GHz band Tri-band antenna: 4.0 dBi for 2.4 GHz, 6.0 dBi for 5 GHz and 5.7 dBi for 6 GHz band BLE antenna: 5.1 dBi for 2.4GHz GPS active antenna: 2.2 dBi antenna | ||||||||
Frequency Bands (GHz)* | . ISM 2.4-2.484 GHz · U-NII-1 5.15-5.25 GHz · U-NII-2A 5.25-5.35 GHz · U-NII-2C 5.47-5.725 GHz · U-NII-3 5.725-5.85 GHz | ||||||||
Radio |
| ||||||||
Maximum Data Rate: | 2.4GHz band: up to 1.148 Gbps 5.0GHz band: up to 8.648 Gbps 6.0GHz band: up to 11.530 Gbps | ||||||||
Interfaces: | x2 100/1000/2500/5000 Base-T RJ45, 1 Type 3.0 USB, 1 RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||||
Power over Ethernet(PoE) | ) x1 802.3bt PoE default or x2 802.3at PoE (Dual PoE current sharing) | ||||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||||
Length x Width x Height | 250 x 250 x 57.5 mm | ||||||||
Weight | 1.98 kg | ||||||||
Power Supply | GPI-145 or SP-FAP250-PA-10 |
Zapytaj o produkt