Access Point FortiAP-443K
SKU: FAP-443K
- Indoor Wireless AP - 4 radios (Wi-Fi-7 Tri-band 2.4/5/6GHz 4+4+4 4 streams 4 radios)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 441K | ||||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||||
Number of Antennas Internal: | External: x4 dual band WIFI + x4 6GHz WIFI + x2 Tri-band scanning Internal: x1 2.4GHz BLE/ ZigBee + x1 GPS | ||||||||
Antenna Type and Peak Gain | Omni Directional Antenna Dual band antenna: 5.0 dBi for 2.4GHz 5.0 dBi for 5 GHz 6GHz antenna: 5.8dBi for 6GHz band Tri-band antenna: 5.0 dBi for 2.4 GHz, 5.0 dBi for 5 GHz and 4.0 dBi for 6 GHz band BLE antenna: 5.1 dBi for 2.4GHz GPS active antenna: 2.2 dBi antenna | ||||||||
Frequency Bands (GHz)* | . ISM 2.4-2.484 GHz · U-NII-4 5.850-5.925 GHz · U-NII-5 5.925-6.425 GHz · U-NII-6 6.425-6.525 GHz · U-NII-7 6.525-6.875 GHz · U-NII-8 6.875-7.125 GHz | ||||||||
Radio |
| ||||||||
Maximum Data Rate: | 2.4GHz band: up to 1.148 Gbps 5.0GHz band: up to 8.648 Gbps 6.0GHz band: up to 11.530 Gbps | ||||||||
Interfaces: | x2 100M/1000M/2.5G/5.0G/10G Multigigabit Ethernet (RJ45) x1 Type 3.0 USB at 4.5W, x1 RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||||
Power over Ethernet(PoE) | x1 802.3bt PoE default or x2 802.3at PoE (Dual PoE current sharing) | ||||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||||
Length x Width x Height | 250 x 250 x 57.5 mm | ||||||||
Weight | 1.98 kg | ||||||||
Power Supply | GPI-145 or SP-FAP250-PA-10 |
Zapytaj o produkt