Access Point FortiAP-831F
SKU: FAP-831F
- Indoor Wireless AP - Tri radio (802.11 b/g/n/ax 4x4 MU-MIMO, 802.11 a/n/ac/ax 8x8 MU-MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 2x2 ), internal antennas, 1x 100/1000/2500/5000 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT / BLE, Console Port (RJ45).
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet FortiAP 831F | ||||||
Rodzaj urządzenia | Acces Point | ||||||
Number of Antennas Internal: | 4 2.4GHz band WiFi + 8 5GHz band WiFi + I Dual band Scanning + 1 2.4GHz band BLE | ||||||
Antenna Type and Peak Gain | PIFA: 4.0 dBi for 2.4 GHz band WiFi antennas 6.0 dBi for 5.0 GHz band WiFi antennas 4.0 dBi for dual band Scanning radio antenna 4.5 dBi for 2.4 GHz band BLE antenna | ||||||
Frequency Bands (GHz)* | 2.4GHz Band: 2.400–2.4835 5.0GHz Band: 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850, 6.0GHz Band: 5.925–6.425, 6.425–6.525, 6.525–7, 5.925–6.875, 6.875–7.125 | ||||||
Radio |
| ||||||
Maximum Data Rate: | Radio 1: up to 1147.5 Mbps Radio 2: up to 4.804 Gbps in 8x8 MIMO and in 4x4 + 4x4 MIMO modes | ||||||
Interfaces: | 1x 100/1000/2500/5000 Base-T RJ45 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 1x Type 3.0 USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port | ||||||
Power over Ethernet(PoE) | 2x 802.3at/bt/30W Passive PoE in (Full function) 1x 802.3at PoE in (USB3.1 disabled) | ||||||
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||
Length x Width x Height | 230 x 230 x 55 mm | ||||||
Weight | 1.02 kg |
Zapytaj o produkt