Cisco Access Point CW9172I
SKU: CW9172I-RTG
- Cisco Wireless 9172I(W7,3 radio,3 band 2x2),Global
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Cisco Wireless 9172 Access Points: Wewnętrzne anteny | |||||||||
Software | Cisco Wireless 9172I – Cisco IOS XE Software Release 17.15.2b lub późniejsze | |||||||||
Supported Wireless LAN controllers | - Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers - Cisco Catalyst 9000 switches z EWC - Meraki Dashboard | |||||||||
802.11be | - 2x2 z dwoma strumieniami przestrzennymi (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) lub 2x2 z dwoma strumieniami przestrzennymi (2,4 GHz) i 4x4 z czterema strumieniami przestrzennymi (5 GHz) - 4096 QAM - Multilink operation - Preamble puncturing - Uplink/downlink OFDMA - TWT - BSS coloring - Maximal Ratio Combining (MRC) - kanały 20-, 40-, 80-, 160-,320-MHz (6 GHz) - kanały 20-, 40-, 80-, and 160-MHz (5 GHz) - kanały 20-MHz (2.4 GHz) CW9172I: - Szybkość transmisji danych do 9 Gb/s (2x2 320 MHz w paśmie 6 GHz, 2x2 160 MHz w paśmie 5 GHz i 2x2 20 MHz w paśmie 2,4 GHz) lub szybkość transmisji danych PHY do 6,0 Gb/s (4x4 160 MHz w paśmie 5 GHz, 2x2 20 MHz w paśmie 2,4 GHz) - Packet aggregation: Aggregate MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) (nadawanie i odbieranie), Aggregate MAC Service Data Unit (A-MSDU) (nadawanie i odbieranie) - 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) - Cyclic Shift Diversity (CSD) support - Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) support | |||||||||
802.11ax | - 2x2 z dwoma strumieniami przestrzennymi (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) lub 2x2 z dwoma strumieniami przestrzennymi (2,4 GHz) i 4x4 z czterema strumieniami przestrzennymi (5 GHz) - Uplink/downlink OFDMA - 1024 QAM - TWT - BSS coloring - MRC - 802.11ax beamforming - kanały 20-, 40-, 80-,160-MHz (5 and 6-GHz) - kanały 20-MHz (2.4-GHz) CW9172I - Szybkość transmisji danych do 5 Gb/s (2x2 20 MHz w paśmie 2,4 GHz, 2x2 160 MHz w paśmie 5 GHz i 2x2 160 MHz w paśmie 6 GHz) lub szybkość transmisji danych PHY do 5 Gb/s (2x2 20 MHz w paśmie 2,4 GHz, 4x4 160 MHz w paśmie 5 GHz) - Agregacja pakietów: A-MPDU (nadawanie i odbieranie), A-MSDU (nadawanie i odbieranie) - 802.11 DFS - CSD support - WPA2/WPA3 support | |||||||||
802.11ac | - MU-MIMO downlink 2x2 + 2x2 z 2x2 strumieniami przestrzennymi - MRC - 802.11ac beamforming - kanały 20-, 40-, 80-,160- MHz CW9172I: - Przepustowość danych PHY do 3,4 Gb/s (4x4 160 MHz w paśmie 5 GHz) lub przepustowość danych do 1,7 Gb/s (2x2 160 MHz w paśmie 5 GHz) - Packet aggregation: A-MPDU (nadawanie i odbieranie), A-MSDU (nadawanie i odbieranie) - 802.11 DFS - CSD support - WPA2/WPA3 support - 802.11 DFS - CSD support - WPA2/WPA3 support | |||||||||
802.11n wersja 2.0 (i powiązane funkcje) | - 2x2 MIMO z czterema strumieniami przestrzennymi - MRC - 802.11n and 802.11a/g beamforming - kanały 20- and 40-MHz CW9172I: - Prędkość transmisji danych do 440 Mb/s (2x2 40 MHz przy 5 GHz i 2x2 20 MHz przy 2,4 GHz) lub 744 Mb/s (4x4 40 MHz przy 5 GHz i 2x2 20 MHz przy 2,4 GHz) - Packet aggregation: A-MPDU (nadawanie i odbieranie), A-MSDU (nadawanie i odbieranie) - 802.11 DFS - CSD support | |||||||||
Zintegrowana anteny | CW9172I - 2,4 GHz: zysk szczytowy 4 dBi, antena wewnętrzna, dookólna w azymucie - 5 GHz: zysk szczytowy 5,5 dBi, antena wewnętrzna, dookólna w azymucie - 6 GHz: zysk szczytowy 6 dBi, antena wewnętrzna, dookólna w azymucie - IoT: zysk szczytowy 2 dBi, antena wewnętrzna, dookólna w azymucie | |||||||||
Interfejsy | CW9172I : - 1x100M/1000M/2.5G Multigigabit Ethernet (RJ-45) Uplink - Port konsoli zarządzającej (RJ-45) z domyślną prędkością 115200 bps - USB 2.0 do 4.5W | |||||||||
Wbudowane radia | CW9172I - Wi-Fi 7 802.11be na wszystkich 3 radiach - 2.4GHz + 5GHz + 6GHz (all 2x2:2) or 2.4 GHz (2x2:2) + 5 GHz (4x4:4) - Dedykowane radio Scan/aux i radio IoT (BLE 6) | |||||||||
Wskaźniki | Dioda LED stanu wskazuje stan programu ładującego, stan połączenia, stan działania, ostrzeżenia programu ładującego i błędy programu ładującego | |||||||||
Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 20 x 20 x 5.3 cm | |||||||||
Waga | CW9172I: 874g | |||||||||
Uchwyty montażowe | AIR-AP-BRACKET-1 or AIR-AP-BRACKET-2 | |||||||||
CW9172I: | ||||||||||
Źródło zasilania | 2.4 GHz Radio | 5 GHz Radio | 6 GHz Radio | Prędkość łącza | USB | Maksymalne wymagania PoE przy PD | ||||
802.3bt class 5 (UPOE) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2.5 G | Y (4.5 W) | 32 W | ||||
802.3 at (PoE+) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2.5 G | N | 25.5 W | ||||
802.3 at (PoE+) | 2x2 | 4x4 | - | 2.5 G | N | 25.5 W | ||||
802.3 af (PoE) | 1x1 | - | - | 1G | N | 12.95 W | ||||
CW9172I | ||||||||||
Źródło zasilania | Spoczynek | Typowo | ||||||||
Podwójne radio 802.3at (PoE+) | 10.3 W ±2W | 11.2 W ±4W | ||||||||
Tri Radio 802.3at (PoE+) | 10.7 W ±2W | 12.2 W ±4W | ||||||||
Environmental | CW9172I : - Temperatura przechowywania (bezczynności): od -40 do 70°C - Test wysokości bezczynności (przechowywania): 0 – 550 mbar (na wysokości ok. 4863 m, 16 tys. stóp) - Temperatura pracy: od 0 do 50°C - Praca radia obniżona od 40°C do 50°C - Wilgotność robocza: od 0 do 95% (bez kondensacji) - Test wysokości roboczej: 45°C | |||||||||
Pamięć systemowa | 4096 MB DRAM 16 GB Flash | |||||||||
Dostępne ustawienia mocy nadawania | 2.4 GHz: - 23 dBm (200 mW) - 4 dBm (0.39 mW) 5 GHz: - 23 dBm (200 mW) - 4 dBm (0.39 mW) 6 GHz: - 23 dBm (200 mW) - 4 dBm (0.39 mW) | |||||||||
Standardy zgodności | - Safety: ◦ IEC 60950-1 / IEC 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) ◦ EN 60950-1 / EN 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) ◦ UL 60950-1 / UL62368-1 3rd (with Ed.2 Deviation annex) ◦ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 3rd (with Ed.2 Deviation annex) ◦ AS/NZS60950.1 / AS/NZS62368.1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) ◦ UL 2043 (CW9172I only) ◦ Class III equipment - Emissions: ◦ CISPR 32 (rev. 2015) +AMD1:2019 ◦ EN 55032:2015/A11:2020 ◦ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 ◦ EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ◦ AS/NZS CISPR32: 2015+AMD1:2020 ◦ 47 CFR FCC Part 15B ◦ ICES-003 (Issue 7, Class B) ◦ VCCI-CISPR 32:2016 ◦ CNS 13438:2006 (95) ◦ KS C 9832:2019 ◦ QCVN 118:2018/BTTTT - Immunity: ◦ EN 55035:2017+A11:2020 ◦ KS C 9835:2019 ◦ Emissions and immunity: ◦ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ◦ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ◦ QCVN (18:2014) ◦ QCVN 112:2017/BTTTT ◦ KS X 3124:2020 ◦ KS X 3126:2020 ◦ EN 61000-6-1:2019 ◦ EN 60601-1-2:2015+A1:2021 | - Radio: ◦ EN 300 328 (v2.2.2) ◦ EN 301 893 (v2.1.1) ◦ EN 303 687 (v0.0.14, draft) ◦ AS/NZS 4268 (rev. 2017) ◦ 47 CFR FCC Part 15C, 15.247, 15.407 ◦ RSP-100 ◦ RSS-GEN ◦ RSS-247 ◦ LP0002 (109) ◦ Japan Std. 66, and Std. 71 - RF safety: ◦ EN 50385:2017 ◦ AS/NZS 2772 (rev. 2016) ◦ 47 CFR Part 2.1091 ◦ RSS-102 ◦ IEEE standards: ◦ IEEE 802.3 ◦ IEEE 802.3ab ◦ IEEE 802.3af/at ◦ IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be ◦ IEEE 802.11h, 802.11d - Security: ◦ 802.11i (WPA2, WPA3) ◦ 802.1x/802.1x - SHA256 ◦ Enhanced Open/OWE ◦ Advanced Encryption Standard (AES) - GCMP128, GCMP256 and CCMP256 - Extensible Authentication Protocol (EAP) types: ◦ EAP-Transport Layer Security (TLS) ◦ EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) v2 ◦ Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAP v2 ◦ EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) ◦ PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM) | ||||||||
Certyfikaty | - Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 7 (R1), Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, WPA3-Suite B, Enhanced Open Security - Bluetooth SIG: Bluetooth Low Energy | |||||||||
Do Działania potrzebna licencja

