Cisco Access Point CW9176D1
SKU: CW9176D1-RTG
- Cisco Wireless 9176D1(W7,3 radio,3 band 4x4,UWB),Global
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Cisco Wireless 9176 Punkt dostępowy do zastosowań wewnętrznych z anteną kierunkową | |||||||||||
Software | Cisco IOS ® XE Software Release 17.15.2 lub późniejszy | |||||||||||
Supported wireless LAN controllers | - Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers
- Cisco Catalyst 9000 switches z EWC
- Meraki Dashboard | |||||||||||
802.11be | - 4x4 uplink/downlink MU-MIMO z czterema strumieniami przestrzennymi (2.4/5 GHz(XOR), 5 GHz, and 6 GHz) - 4096 QAM - Multilink operation - Preamble puncturing - Uplink/downlink OFDMA - TWT - BSS coloring - Maximal Ratio Combining (MRC) - 20-, 40-, 80-, 160-, i 320-MHz kanały (6 GHz) - 20-, 40-, 80-, i 160-MHz kanały (5 GHz) - 20-MHz kanał (2.4 GHz) - Szybkość transmisji danych do 18 Gb/s (4x4 320 MHz on 6 GHz, 4x4 160 MHz on 5 GHz, and 4x4 20 MHz on 2.4 GHz) or PHY data rates up to 23 Gbps (4x4 320 MHz on 6 GHz, 4x4 160 MHz on 5 GHz and 4x4 160 MHz on 5 GHz) - Agregacja pakietów: Aggregate MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) (transmit and receive), Aggregate MAC Service Data Unit (A-MSDU) (transmit and receive) - 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) - Cyclic Shift Diversity (CSD) support - Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) support | |||||||||||
802.11ax | - 4x4 uplink/downlink MU-MIMO z czterema strumieniami przestrzennymi każdy (2.4/5 GHz, 5 GHz, and 6 GHz) - Uplink/downlink OFDMA - 1024 QAM - TWT - BSS coloring - MRC - 802.11ax beamforming - 20-, 40-, 80-, i 160-MHz kanałów (5 and 6-GHz) - 20-MHz kanał (2.4-GHz) - Szybkość transmisji danych do 10,1 Gb/s (4x4 160 MHz on 6 GHz, 4x4 160 MHz on 5 GHz, and 4x4 20 MHz on 2.4 GHz) or PHY data rates up to 14.4 Gbps (4x4 160 MHz on 6 GHz, 4x4 160 MHz on 5 GHz, and 4x4 160 MHz on 5 GHz) - Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) - 802.11 DFS - CSD support - WPA2/WPA3 support | |||||||||||
802.11ac | - 4x4 + 4x4 downlink MU-MIMO with 4x4 spatial streams - MRC - 802.11ac beamforming - 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels - Szybkość transmisji danych do 3,4 Gb/s (dual 4x4 160 MHz on 5 GHz) - Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) - 802.11 DFS - CSD support - WPA2/WPA3 support | |||||||||||
802.11n Wersja 2.0 | - 4x4 MIMO with four spatial streams - MRC - 802.11n and 802.11a/g beamforming - 20- and 40-MHz channels - Szybkość transmisji danych do 1,5 Gb/s (40 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz) - Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) - 802.11 DFS - CSD support | |||||||||||
Wbudowane Anteny | - 2,4 GHz: zysk szczytowy 7 dBi, antena wewnętrzna, kierunkowa w azymucie (szerokość wiązki 80 x 80) - 5 GHz: zysk szczytowy 8 dBi, antena wewnętrzna, kierunkowa w azymucie (szerokość wiązki 70 x 70) - 6 GHz: zysk szczytowy 8 dBi, antena wewnętrzna, kierunkowa w azymucie (szerokość wiązki 70 x 70) - IoT: zysk szczytowy 7 dBi, antena wewnętrzna, dookólna w azymucie (szerokość wiązki 70 x 70) - UWB: zysk szczytowy 10 dBi, antena wewnętrzna, dookólna w azymucie - GNSS: (L1) zysk szczytowy 2 dBi, (L5) zysk szczytowy 5 dBi, antena wewnętrzna, dookólna w azymucie | |||||||||||
Interfejsy | - 1x 100M/1000M/2.5G/5G/10G Multigigabit (rj45) - Port konsoli zarządzającej (RJ-45) z domyślną prędkością 115200 bps - USB 2.0 9W | |||||||||||
Wbudowane radia | - Trzy wbudowane radia, w tym GPS/GNSS, dedykowane radio IoT i radio ultraszerokopasmowe | |||||||||||
Wskaźniki | - Dioda LED stanu wskazuje stan programu ładującego, stan połączenia, stan działania, ostrzeżenia programu ładującego i błędy programu ładującego | |||||||||||
Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 24 x 25 x 5.1 cm | |||||||||||
Waga | 1.56 kg | |||||||||||
Wymagania dotyczące mocy wejściowej | - 802.3bt Cisco Universal PoE (Cisco UPOE ®), 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), 802.3af PoE (tylko do konfiguracji etapowej, wszystkie radia wyłączone) - Zasilacz Cisco CW-INJ-8 | |||||||||||
Źródło zasilania | 2.4-GHz radio | 5-GHz radio | 6-GHz radio | Link speed | USB | Maksymalne zużycie energii PoE | ||||||
802.3bt (Class 5) (UPOE) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 1 x 10G | Y (9W) | 39W | ||||||
802.3at (PoE+) | 2x2 | 4x4 | 4x4 | 1x 2.5G | N | 25.5W | ||||||
802.3af (PoE) | – | – | – | 1x 1G | N | 13.95W | ||||||
Pobór mocy | CW9176D1 | |||||||||||
Źródło zasilania | Idle | Typowy | ||||||||||
802.3bt (UPOE) | 15.5W ±2W | 17.7W ±4W | ||||||||||
802.3at (PoE+) | 15.4W ±2W | 17.2W ±4W | ||||||||||
Environmental | - Temperatura przechowywania: od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F) - Test wysokości przechowywania: 25°C (77°F) na wysokości 4570 m (15 000 stóp) - Temperatura pracy: od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) - Wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 90% (bez kondensacji) - Test wysokości pracy: 40°C (104°F) na wysokości 3000 m (9843 stóp) | |||||||||||
Pamięć | - 4096 MB DRAM - 16 GB Flash | |||||||||||
Dostępne ustawienia mocy nadawania | Cisco Wireless 9176D1 | |||||||||||
2.4 GHz ● 23 dBm (200 mW) ● -4 dBm (0.39 mW) | 5 GHz ● 23 dBm (200 mW) ● -4 dBm (0.39 mW) | 6 GHz ● 23 dBm (200 mW) ● -4 dBm (0.39 mW) Uwaga: W krajach, w których korzystanie z pasma 6 GHz jest niedozwolone lub oprogramowanie nie obsługuje obecnie tego pasma, radio 6 GHz będzie wyłączone. Radio będzie można włączyć w przyszłym oprogramowaniu, po uzyskaniu przez produkt certyfikatu do pracy w paśmie 6 GHz dla danego kraju. | ||||||||||
Normy zgodności | Safety: ◦ IEC 60950-1 / IEC 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) ◦ EN 60950-1 / EN 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) ◦ UL 60950-1 / UL62368-1 3rd (with Ed.2 Deviation annex) ◦ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 3rd (with Ed.2 Deviation annex) ◦ AS/NZS60950.1 / AS/NZS62368.1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) ◦ UL 2043 ◦ Class III equipment Emissions: ◦ CISPR 32 (rev. 2015) +AMD1:2019 ◦ EN 55032:2015/A11:2020 ◦ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 ◦ EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ◦ AS/NZS CISPR32: 2015+AMD1:2020 ◦ 47 CFR FCC Part 15B ◦ ICES-003 (Issue 7, Class B) ◦ VCCI-CISPR 32:2016 ◦ CNS 13438:2006 (95) ◦ KS C 9832:2019 ◦ QCVN 118:2018/BTTTT Immunity: ◦ EN 55035:2017+A11:2020 ◦ KS C 9835:2019 Emissions and immunity: ◦ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ◦ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ◦ QCVN (18:2014) ◦ QCVN 112:2017/BTTTT ◦ KS X 3124:2020 ◦ KS X 3126:2020 ◦ EN 61000-6-1:2019 ◦ EN 60601-1-2:2015+A1:2021 | Radio: ◦ EN 300 328 (v2.2.2) ◦ EN 301 893 (v2.1.1) ◦ EN 303 687 (v0.0.14, draft) ◦ AS/NZS 4268 (rev. 2017) ◦ 47 CFR FCC Part 15C, 15.247, 15.407 ◦ RSP-100 ◦ RSS-GEN ◦ RSS-247 ◦ LP0002 (109) ◦ Japan Std. 66, and Std. 71 RF safety: ◦ EN 50385:2017 ◦ AS/NZS 2772 (rev. 2016) ◦ 47 CFR Part 2.1091 ◦ RSS-102 ◦ IEEE standards: ◦ IEEE 802.3 ◦ IEEE 802.3ab ◦ IEEE 802.3af/at ◦ IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be ◦ IEEE 802.11h, 802.11d Security: ◦ 802.11i (WPA2, WPA3) ◦ 802.1x/802.1x - SHA256 ◦ Enhanced Open/OWE ◦ Advanced Encryption Standard (AES) - GCMP128, GCMP256 and CCMP256 Extensible Authentication Protocol (EAP) types: ◦ EAP-Transport Layer Security (TLS) ◦ EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) v2 ◦ Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAP v2 ◦ EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) ◦ PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM) | ||||||||||
Certifications | - Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 7 (R1), Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, WPA3-Suite B, Enhanced Open Security - Bluetooth SIG: Bluetooth Low Energy | |||||||||||

