Cisco Catalyst C9500-40X-2Q-A
SKU: C9500-40X-2Q-A
- Catalyst9500 40x10G,Network Advantage
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja C9500-40X-2Q-A
Opis produktu | CATALYST 9500 40 X 10G, 2 X 40G/BUNDLE NETWORK ADVANTAGE |
Rodzaj Przełącznika | Zarządzalny, L2/L3, MIB support |
Porty | 40xSFP+, 2xQSFP+ |
MAC address table | 16000 entries |
Throughput | 720 Mpps |
Switching Capacity | 960 Gbit/s |
Power consumption (max) | 850 W |
Wymiary | 44.45 x 54.66 x 4.39 |
Zapytaj o produkt