Cisco CSF1220CX-TD-K9
SKU: CSF1220CX-TD-K9
- Secure Firewall 1220 Appliance, Compact, Threat Defense
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Cisco Firepower 1220CX |
| Oprogramowanie | Threat Defense |
| Rodzaj urządzenia | Firewall |
| Rodzaj obudowy | Desktop/Compact |
| Interfejsy | 8 x 10/100/1000 Base-T + 2SFP+ (10G) |
| Przepustowość zapory sieciowej | 15 Gb/s |
| Threat Defense | 9.0 Gb/s |
| Przepustowość IPS | 9.0 Gb/s |
| Przepustowość FW + AVC (1024B) | 9.0 Gb/s |
| Przepustowość NGIPS (1024B) | 6.0 Gb/s |
| Przepustowość IPSec VPN | 9.0 Gb/s |
| TLS (odszyfrowanie sprzętowe) | 1.5 Gb/s |
| Maksymalna liczba nowych połączeń na sekundę z AVC | 50 000 |
| Port Konsolowy | USB-C + RJ45 |
| Port USB | 1 x USB A |
| Dysk | 480 GB SSD |
| Zasilacz | Zewnętrzny |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 2,82 x 27,43 x 17,22 cm |
| Temperatura robocza | od 0 do 40°C |
| Hałas akustyczny | 23,5 dBA przy 27°C |
| Maksymalne zużycie energii | 40W |
Zapytaj o produkt

