Cisco CSF1230-TD-K9
SKU: CSF1230-TD-K9
- Secure Firewall 1230 Appliance, Threat Defense
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Cisco Secure Firewall 1230 |
| Oprogramowanie | Threat Defense |
| Rodzaj urządzenia | Firewall |
| Rodzaj obudowy | 1U |
| Interfejsy | 8 x 10/100/1000 Base-T + 4 x SFP/SFP+ 10G |
| Przepustowość zapory sieciowej | 13 Gb/s |
| Threat Defense | 9 Gb/s |
| Przepustowość IPS | 13.0 Gb/s |
| Przepustowość FW + AVC (1024B) | 13 Gb/s |
| Przepustowość NGIPS (1024B) | 11 Gb/s |
| Przepustowość FW + AVC + IPS (1024B) | 9 Gb/s |
| Przepustowość IPSec VPN | 13 Gb/s |
| TLS (odszyfrowanie sprzętowe) | 2.5 Gb/s |
| Maksymalna liczba nowych połączeń na sekundę z AVC | 50 000 |
| Port Konsolowy | USB-C + RJ45 |
| Port USB | 1 x USB A |
| Dysk | 960 GB SSD |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 4.37 x 28.49 x 43.81 cm |
| Waga | 4.24 kg |
| Temperatura robocza | od 0 do 40°C |
| Hałas akustyczny | 52.1 dBA maksymalnie |
| Maksymalne zużycie energii | 57W |
Zapytaj o produkt

