Firewall Fortinet - FortiGate 400F z 3 letnim bundlem UTP
SKU: FG-400F-BDL-950-36
- Firewall Fortinet - FortiGate 400F Hardware plus 3 Years FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
| Licencja | ||
|
Unified Threat Protection |
||
Kategoria usług |
Oferta usług |
|
Bezpieczeństwo FortiGuard
|
IPS Services | • |
| Anti-Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service | • | |
| URL, DNS & Video Filtering Service | • | |
| Application Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
| CASB SaaS Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
Wsparcie sprzętowe i programowe |
FortiCare Premium | • |
Base Services |
Internet Service (SaaS) DB Updates | Zawarte w subskrypcji FortiCare |
| GeoIP DB Updates | ||
| Device/OS Detection Signatures | ||
| Trusted Certificate DB Updates | ||
| DDNS (v4/v6) Service | ||
Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet Firewall 400F |
| Rodzaj urządzenia | Firewall |
| Porty | 2 x GE RJ45 MGMT/HA + 16 x GE RJ45 + 4 x 10G SFP+ + 4 x 10G SFP+ Ultra low latency + 8 x SFP |
| Przepustowość IPS | 12 Gb/s |
| Przepustowość NGFW | 10 Gb/s |
| Przepusutść Threat Protection | 9 Gb/s |
| Przepustowość Firewalla IPv4 (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 79.5/ 78.5/ 70 Gb/s |
| Przepustowość Firewalla IPv6 (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 79.5/ 78.5/ 70 Gb/s |
| Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 4.19 μs (2.5 μs ultra low latency) |
| Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 105 Mpps |
| Sesje równoległe (TCP) | 7 800 000 |
| Nowe sesje na sekundę (TCP) | 500 000 |
| Firewall Policies | 10 000 |
| Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 55 Gb/s |
| Tunele IPsec typu Brama-Brama | 2 000 |
| Tunele IPsec typu Klient-Brama | 50 000 |
| Przepustowość SSL-VPN | 3.6 Gb/s |
| Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | 5 000 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 8 Gb/s |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 6 000 |
| Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 800 000 |
| Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 28 Gb/s |
| Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 65 Gb/s |
| Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 10/10 |
| Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 72 |
| Maksymalna liczba FortiAP (łącznie/tunel) | 512/256 |
| Maksymalna liczba FortiTokens | 5 000 |
| Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Wymiary (wys x szer x głęb) | 44.45 x 432 x 380 mm |
| Waga | 6.4 kg |
| Licencje | UTP 3 lata |
Zapytaj o produkt

