Firewall Fortinet - FortiGate 40F
SKU: FG-40F
- 5 x GE RJ45 ports (including 4 x Internal Ports, 1 x WAN Ports)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet Firewall 40F |
Rodzaj urządzenia | Firewall |
Porty | 1 x WAN 10/100/1000 + 4 x LAN 10/100/1000 |
Przepustowość IPS | 1 Gb/s |
Przepustowość NGFW | 800 Mb/s |
Przepusutść Threat Protection | 600 Mb/s |
Przepustowość Firewalla | 5 Gb/s |
Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 2.97 μs |
Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 7.5 Mpps |
Sesje równoległe (TCP) | 700 000 |
Nowe sesje na sekundę (TCP) | 35 000 |
Firewall Policies | 5 000 |
Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 4.4 Gb/s |
Tunele IPsec typu Brama-Brama | 200 |
Tunele IPsec typu Klient-Brama | 250 |
Przepustowość SSL-VPN | 490 Mb/s |
Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 310 Mb/s |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 320 |
Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 55 000 |
Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 990 Mb/s |
Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 3.5 Gb/s |
Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 10/10 |
Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 8 |
Maksymalna liczba FortiAP | 16/8 |
Maksymalna liczba FortiTokens | 500 |
Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Wymiary (wys x szer x głęb) | 38.5 x 216 x 160 |
Waga | 1 kg |
Zapytaj o produkt