Firewall Fortinet - FortiGate 50G SFP
SKU: FG-50G-SFP
- Firewall Fortinet - FortiGate 50G Hardware, 5 x GE RJ45 ports (including 4 x Internal Ports, 1 x WAN Ports), 1x SFP, Wireless (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
| Licencja | ||
|
Unified Threat Protection |
||
Kategoria usług |
Oferta usług |
|
Bezpieczeństwo FortiGuard
|
IPS Services | • |
| Anti-Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service | • | |
| URL, DNS & Video Filtering Service | • | |
| Application Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
| CASB SaaS Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
Wsparcie sprzętowe i programowe |
FortiCare Premium | • |
Base Services |
Internet Service (SaaS) DB Updates | Zawarte w subskrypcji FortiCare |
| GeoIP DB Updates | ||
| Device/OS Detection Signatures | ||
| Trusted Certificate DB Updates | ||
| DDNS (v4/v6) Service | ||
Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet Firewall 50G |
| Rodzaj urządzenia | Firewall |
| Porty | 1 x WAN 10/100/1000 + 4 x LAN 10/100/1000+ 1 x 1G SFP |
| Przepustowość IPS | 2.25 Gb/s |
| Przepustowość NGFW | 1.25 Gb/s |
| Przepusutść Threat Protection | 1.1 Gb/s |
| Przepustowość Firewalla (1518/512/64 bajtowe pakiety UDP) | 5/5/4 Gb/s |
| Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 2.42 μs |
| Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 6 Mpps |
| Sesje równoległe (TCP) | 720 000 |
| Nowe sesje na sekundę (TCP) | 85 000 |
| Firewall Policies | 2 000 |
| Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 4.5 Gb/s |
| Tunele IPsec typu Brama-Brama | 200 |
| Tunele IPsec typu Klient-Brama | 250 |
| Przepustowość SSL-VPN | - (brak) |
| Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | - (brak) |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 1.3 Gb/s |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 699 |
| Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 74 000 |
| Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 2.8 Gb/s |
| Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 3.8 Gb/s |
| Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 5/5 |
| Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 8 |
| Maksymalna liczba FortiAP | 16/8 |
| Maksymalna liczba FortiTokens | 500 |
| Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Wymiary (wys x szer x głęb) | 40.5 x 216 x 160 |
| Waga | 1kg |
| Licencja | - |
Zapytaj o produkt

