Firewall Fortinet - FortiGate 71F z 1 rocznym bundlem UTP
SKU: FG-71F-BDL-950-12
- Firewall Fortinet - FortiGate 71F Hardware plus 1 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
| Licencja | ||
|
Unified Threat Protection |
||
Kategoria usług |
Oferta usług |
|
Bezpieczeństwo FortiGuard
|
IPS Services | • |
| Anti-Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service | • | |
| URL, DNS & Video Filtering Service | • | |
| Application Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
| CASB SaaS Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
Wsparcie sprzętowe i programowe |
FortiCare Premium | • |
Base Services |
Internet Service (SaaS) DB Updates | Zawarte w subskrypcji FortiCare |
| GeoIP DB Updates | ||
| Device/OS Detection Signatures | ||
| Trusted Certificate DB Updates | ||
| DDNS (v4/v6) Service | ||
Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet Firewall 71F |
| Rodzaj urządzenia | Firewall |
| Porty | 2 x WAN 1G + 1 x DMZ 1G + 7 x LAN 1G |
| Pamięć Flash | 1 x 128 Gb SSD |
| Przepustowość IPS | 1.4 Gb/s |
| Przepustowość NGFW | 1 Gb/s |
| Przepusutść Threat Protection | 800 Mb/s |
| Przepustowość Firewalla | 10 Gb/s |
| Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 2.54 μs |
| Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 9 Mpps |
| Sesje równoległe (TCP) | 1 500 000 |
| Nowe sesje na sekundę (TCP) | 35 000 |
| Firewall Policies | 5 000 |
| Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 6.1 Gb/s |
| Tunele IPsec typu Brama-Brama | 200 |
| Tunele IPsec typu Klient-Brama | 500 |
| Przepustowość SSL-VPN | 405 Mb/s |
| Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | 200 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 700 Mb/s |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 500 |
| Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 100 000 |
| Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 1.8 Gb/s |
| Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 8.5 Gb/s |
| Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 10/10 |
| Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 24 |
| Maksymalna liczba FortiAP | 64/32 |
| Maksymalna liczba FortiTokens | 500 |
| Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Wymiary | 38.5 x 216 x 160 mm |
| Waga | 1.01 kg |
| Licencje | UTP 1 rok |
Zapytaj o produkt

