Firewall Fortinet - FortiGate 901G z 1 rocznym bundlem UTP
SKU: FG-901G-BDL-950-12
- Firewall Fortinet - FortiGate 901G Hardware plus 1 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
| Licencja | ||
|
Unified Threat Protection |
||
Kategoria usług |
Oferta usług |
|
Bezpieczeństwo FortiGuard
|
IPS Services | • |
| Anti-Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service | • | |
| URL, DNS & Video Filtering Service | • | |
| Application Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
| CASB SaaS Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
Wsparcie sprzętowe i programowe |
FortiCare Premium | • |
Base Services |
Internet Service (SaaS) DB Updates | Zawarte w subskrypcji FortiCare |
| GeoIP DB Updates | ||
| Device/OS Detection Signatures | ||
| Trusted Certificate DB Updates | ||
| DDNS (v4/v6) Service | ||
Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet Firewall 901G |
| Rodzaj urządzenia | Firewall |
| Porty | 1 x 2.5 RJ45 HA + 1 x 1G Management + 16 x GE RJ45 + 8 x 1G SFP + 4 x 10G SFP+ + 4 x 25G SFP28 Ultra Low Latency |
| Pamięć Flash | 2x 480 GB SSD |
| Przepustowość IPS | 26 Gb/s |
| Przepustowość NGFW | 22 Gb/s |
| Przepusutść Threat Protection | 20 Gb/s |
| Przepustowość Firewalla IPv4 (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 164/ 163/ 153 Gb/s |
| Przepustowość Firewalla IPv6 (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 164/ 163/ 153 Gb/s |
| Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 3.78 μs (2.5 μs ultra low latency) |
| Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 229.5 Mpps |
| Sesje równoległe (TCP) | 16 000 000 |
| Nowe sesje na sekundę (TCP) | 720 000 |
| Firewall Policies | 10 000 |
| Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 55 Gb/s |
| Tunele IPsec typu Brama-Brama | 2 000 |
| Tunele IPsec typu Klient-Brama | 50 000 |
| Przepustowość SSL-VPN | 10 Gb/s |
| Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | 10 000 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 16.7 Gb/s |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 18 000 |
| Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 1 600 000 |
| Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 74.8 Gb/s |
| Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 70 Gb/s |
| Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 10/10 |
| Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 96 |
| Maksymalna liczba FortiAP (łącznie/tunel) | 1024/512 |
| Maksymalna liczba FortiTokens | 5 000 |
| Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Wymiary (wys x szer x głęb) | 44.45 x 432 x 380 |
| Waga | 7.25 kg |
| Licencje | 1Y UTP |
Zapytaj o produkt

