Firewall Fortinet - FortiGate 90G z 1 rocznym bundlem UTP
SKU: FG-90G-BDL-950-12
- Firewall Fortinet - FortiGate 90G Hardware plus 1 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Licencja | ||
Unified Threat Protection |
||
Kategoria usług |
Oferta usług |
|
Bezpieczeństwo FortiGuard
|
IPS Services | • |
Anti-Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service | • | |
URL, DNS & Video Filtering Service | • | |
Application Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
CASB SaaS Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
Wsparcie sprzętowe i programowe |
FortiCare Premium | • |
Base Services |
Internet Service (SaaS) DB Updates | Zawarte w subskrypcji FortiCare |
GeoIP DB Updates | ||
Device/OS Detection Signatures | ||
Trusted Certificate DB Updates | ||
DDNS (v4/v6) Service |
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet Firewall 90G |
Rodzaj urządzenia | Firewall |
Porty | 2 x 2,5G/SFP+ + 8 x 1G Rj45 |
Przepustowość IPS | 4.5 Gb/s |
Przepustowość NGFW | 2.5 Gb/s |
Przepusutść Threat Protection | 2.2 Gbps |
Przepustowość Firewalla (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 28/ 28/ 27.9 Gb/s |
Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 3.23 μs |
Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 41.85 Mpps |
Sesje równoległe (TCP) | 1 500 000 |
Nowe sesje na sekundę (TCP) | 124 000 |
Firewall Policies | 5 000 |
Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 25 Gb/s |
Tunele IPsec typu Brama-Brama | 200 |
Tunele IPsec typu Klient-Brama | 2 500 |
Przepustowość SSL-VPN | 1.4 Gb/s |
Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 2.6 Gb/s |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 1400 |
Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 300 000 |
Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 6.7 Gb/s |
Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 23.6 Gb/s |
Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 10/10 |
Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 24 |
Maksymalna liczba FortiAP (łącznie/tunel) | 96/48 |
Maksymalna liczba FortiTokens | 500 |
Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Wymiary (wys x szer x głęb) | 42 x 216 x 178 |
Waga | 2.47 kg |
Licencje | UTP 1rok |
Zapytaj o produkt