Firewall Fortinet - FortiWiFi 30G
SKU: FWF-30G
- 4x GE RJ45 ports (including 3x Internal Ports, 1x WAN Port), Wireless (802.11a/b/g/n/ac/ax).
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
| Licencja | ||
|
Unified Threat Protection |
||
Kategoria usług |
Oferta usług |
|
Bezpieczeństwo FortiGuard
|
IPS Services | • |
| Anti-Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service | • | |
| URL, DNS & Video Filtering Service | • | |
| Application Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
| CASB SaaS Control | Zawarte w subskrypcji FortiCare | |
Wsparcie sprzętowe i programowe |
FortiCare Premium | • |
Base Services |
Internet Service (SaaS) DB Updates | Zawarte w subskrypcji FortiCare |
| GeoIP DB Updates | ||
| Device/OS Detection Signatures | ||
| Trusted Certificate DB Updates | ||
| DDNS (v4/v6) Service | ||
Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet FortiWiFi FWF-30G |
| Hardware Accelerated GE WAN Port | 1 |
| Hardware Accelerated GE RJ45 Ports | 2 |
| Console Port (RJ45) | 1 |
| Storage Capacity | 30GB |
| Wireless Interface | Dual Radio (2.4 GHz/ 5 GHz),802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Przepustowość IPS | 800 Mb/s |
| Przepustowość NGFW | 570 Mb/s |
| Przepustowość Threat Protection | 500 Mb/s |
| IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
4 / 4 / 3.9 Gb/s |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 2.87 μs |
| Concurrent Sessions (TCP) | 600 000 |
| New Sessions/Second (TCP) | 30 000 |
| Firewall Policies | 2 000 |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 |
| SSL Inspection CPS | 260 |
| Ilość Sesji SSL Inspection | 55 000 |
| Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 830 Mb/s |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | TBA Gbps |
| Maximum Number of FortiSwitches Supported | 8 |
| Maximum Number of FortiAPs(Total/Tunnel Mode) | 16 / 8 |
| Maximum Number of FortiTokens | 500 |
| High Availability Configurations | Active-Passive, Active-Active |
| Wymiary (wys x szer x głęb) mm | 40.5 x 142 x 160 |
| Waga | 0.7 kg |
Zapytaj o produkt

