FortiGate-3001F z rocznym bundlem UTP
SKU: FG-3001F-BDL-950-12
- 6x 100GE QSFP28 slots, 16x 10GE SFP+/25GE SFP28 slots (including 14x ports, 2x HA ports),
- 18x 10G Base-T (including 2x MGMT ports), SPU NP7 and CP9 hardware accelerated, 2 TB SSD
- onboard storage, and 2 AC power supplies.
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Fortinet Firewall 3001F |
| Rodzaj urządzenia | Firewall |
| Porty |
Hardware Accelerated 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Slots: 6 Hardware Accelerated 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Slots: 16 (include 2x HA Slots) Hardware Accelerated 10 GE / 5 GE / 2.5 GE / GE RJ45 Ports: 16 |
| Przepustowość IPS | 36 Gb/s |
| Przepustowość NGFW | 34 Gb/s |
| Przepusutść Threat Protection | 33 Gb/s |
| Przepustowość Firewalla IPv4 (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 397 / 389 / 221 Gbps |
| Przepustowość Firewalla IPv4 (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 397 / 389 / 221 Gbps |
| Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 3.92 μs |
| Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 331.5 Mpps |
| Sesje równoległe (TCP) | 70 000 000 |
| Nowe sesje na sekundę (TCP) | 870 000 |
| Firewall Policies | 200 000 |
| Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 105 Gb/s |
| Tunele IPsec typu Brama-Brama | 40 000 |
| Tunele IPsec typu Klient-Brama | 200 000 |
| Przepustowość SSL-VPN | 16 Gb/s |
| Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | 30 000 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 29 Gb/s |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 29 000 |
| Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 7 500 000 |
| Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 115 Gb/s |
| Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 65 Gb/s |
| Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 10/500 |
| Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 300 |
| Maksymalna liczba FortiAP (łącznie/tunel) | 4 096/2048 |
| Maksymalna liczba FortiTokens | 20 000 |
| Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Bundle | Including 1 year FortiGuard Unified Threat Protection Bundle (UTP) |
| Wymiary (wys x szer x głęb) | 88.4 x 438 x 536 |
| Waga | 17,3 kg |
Zapytaj o produkt

