FortiGate-60F Hardware plus 1 Year Hardware plus FCP and FEP
SKU: FG-60F-BDL-809-12
- FortiGate-60F Hardware plus 1 Year Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise Protection
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Fortinet Firewall 60F |
Rodzaj urządzenia | Firewall |
GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 2 / 1 |
GE RJ45 Internal Ports | 5 |
GE RJ45 FortiLink Ports (Default) | 2 |
Console(RJ45) | 1 |
Przepustowość IPS | 1.4 Gb/s |
Przepustowość NGFW | 1 Gb/s |
Przepusutść Threat Protection | 700 Mb/s |
Przepustowość Firewalla (1518/ 512/ 64 bajty pakiety UDP) | 10/ 10/ 6 Gb/s |
Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) | 3.3 μs |
Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) | 9 Mpps |
Sesje równoległe (TCP) | 700 000 |
Nowe sesje na sekundę (TCP) | 35 000 |
Firewall Policies | 2 000 |
Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) | 6.5 Gb/s |
Tunele IPsec typu Brama-Brama | 200 |
Tunele IPsec typu Klient-Brama | 500 |
Przepustowość SSL-VPN | 900 Mb/s |
Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 630 Mb/s |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 400 |
Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS) | 55 000 |
Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) | 1.8 Gb/s |
Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB) | 8 Gb/s |
Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) | 10/10 |
Maksymlana liczba obsługiwanych przełączników FortiSwitches | 24 |
Maksymalna liczba FortiAP (łącznie/tunel) | 64 / 32 |
Maksymalna liczba FortiTokens | 500 |
Konfiguracje wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Wymiary (wys x szer x głęb) | 38.5 x 216 x 160 |
Waga | 1.01 kg |
Zapytaj o produkt