Stormshield SN1100
SKU: SN1100
- UTM / Next Generation Firewall dla sieci korporacyjnych i data cente
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Ceny do modelu dostępne po zapytaniu mailowym lub telefonicznym
Specyfikacja podstawowa
| Wydajność | |
| Przepustowość Firewall (1518-bajtowa ramka danych) | 45 Gbps |
| Przepustowość IPS (1518-bajtowa ramka danych) | 18 Gbps |
| Przepustowość IPS (pliki HTTP 1 MB) | 12 Gbps |
| Przepustowość Antywirusa | 4 Gbps |
| VPN | |
| Przepustowość IPSec - AES GCM | 7.5 Gbps |
| Przepustowość IPSec - AES256/SHA2 | 4 Gbps |
| Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 2 000 |
| Maks. liczba SSL VPN (tryb Portal) | 500 |
| Liczba jednoczesnych połączeń klientów SSL VPN | 500 |
| Połączenia sieciowe | |
| Liczba jednoczesnych sesji | 1 800 000 |
| Nowe sesje na sekundę | 90 000 |
| Maksymalna liczba bram głównych/zapasowych | 64/64 |
| Interfejsy sieciowe | |
| Interfejsy Ethernet 10/100/1000 | 8-24 |
| Interfejsy miedziane 10 Gb | 0-8 |
| Interfejsy światłowodowe 1 Gb | 0-16 |
| Interfejsy światłowodowe 10 Gb | 2-10 |
| Opcjonalne moduły rozszerzeń | 2 |
| System | |
| Maksymalna liczba reguł filtrowania | 32 768 |
| Maksymalna liczba tras statycznych | 7 680 |
| Maksymalna liczba tras dynamicznych | 10 000 |
| Redundancja | |
| Klaster HA (active/passive) | Tak |
| Redundantne zasilanie | Opcja |
| Sprzęt | |
| Pamięć/Dysk lokalny | Wbudowany dysk |
| Pamięć lokalna (Log partition) | Tak |
| MTBF w 25°C (lata) | Brak danych |
| Wielkość urządzenia - Ilość miejsca w szafie rakowej | 1U - 19” |
| Wysokość x szerokość x głębokość (mm) | 44.45 x 440 x 540 |
| Waga | 8.11 |
| Zasilanie (AC) | 100-240V 60-50Hz 5-3A |
| Pobór energii elektrycznej (maks.) | 230V 50Hz 112W 0,57A |
| Wentylator | 3 |
| Rozpraszanie ciepła (maks., BTU/h) | 427 |
| Temperatura pracy | 0° do 40°C (32° do 104°F) |
| Wilgotność względna, podczas pracy (bez kondensacji) | 0% do 90% przy 40°C |
| Temperatura przechowywania | -30° do 65°C (-22° do 149°F) |
| Wilgotność względna, przechowywanie (bez kondensacji) | 5% do 95% przy 60°C |
| Certyfikacja | |
| Zgodność | CE/FCC/CB |
Zapytaj o produkt

