Switch Cisco C9350-48U
- Catalyst C9350- 24U 48 portów 1Gb 60W UPoE
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
Specyfikacja podstawowa
Opis produktu | Switch Cisco Catalyst C9350-48U |
Liczba Portów | 48x 1G |
PoE | 60 poE na port |
Primary Power Supply | PWR-C2-850WAC |
Poe budget | 570W(PWR-C2-850WAC) 1340W(PWR-C2-1600WAC) |
Uplink | Modularne |
DRAM | 16GB |
MAC addresses | 64,000 |
IGMP/MLD snooping | 8000 |
Security/Object groups | 24,000 |
GRE Tunnels | 1024 |
Bandwidth specification | 496G |
Switching capacity with stacking | 2096G |
Forwarding rate (MPPS) | 369.024 |
Forwarding rate with stacking (MPPS) | 1559.424 |
Zapytaj o produkt