Switch Ubiquiti USW-Pro-48-POE
SKU: USW-Pro-48-POE
- Pro 48 PoE to 48-portowy, warstwy 3, przełącznik PoE++ z portami 1G RJ45 i 10G SFP+, obsługą redundancji zasilania, cichym chłodzeniem oraz zarządzaniem przez UniFi Network.
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE |
| Rodzaj urządzenia | Switch (Layer 3, PoE++, ciche chłodzenie) |
| Total Network Interfaces | 48x 1G RJ45 (40x PoE+, 8x PoE++), 4x 10G SFP+ |
| Power over Ethernet (PoE) Ports: | 48 (40x PoE+, 8x PoE++) |
| PoE Power Budget | 600 W (łącznie), PoE+ do 32 W/port, PoE++ do 64 W/port |
| Switching Capacity (Duplex): | 176 Gbps |
| Packets Per Second (Duplex): | 130.944 Mpps |
| MAC Address Storage: | 16 000 |
| VLANs Supported: | 1 000 |
| Link Aggregation Group Size: | Obsługa LACP |
| Packet Buffers: | 4 MB |
| ACL: | 128 (IPv4), 128 (MAC) |
| Spanning Tree Instances: | STP, RSTP |
| Max. Power Consumption: | 60 W (bez PoE), 660 W (z PoE) |
| Power Supply: | AC/DC, wewnętrzny 660W, 100–240V AC, wsparcie dla USP RPS (backup DC) |
| Redundancja: | Wsparcie dla zasilania awaryjnego DC (UniFi RPS) |
| Wyświetlacz | 1.3" LCM touchscreen |
| Etherlighting™ | Nie |
| Wymiary (wys. x gł. x szer.) | 43.7 x 399.6 x 442.4 mm |
| Weight: | 6.2 kg (bez uchwytów), 6.3 kg (z uchwytami) |
| Wymagania aplikacji zarządzającej: | UniFi Network 5.10.5 lub nowszy |
Zapytaj o produkt




