Cisco Meraki MX85-HW
SKU: MX85-HW
- Cisco Meraki MX85 Cloud Managed - firewall
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Cisco Meraki MX85-HW Cloud Managed - firewall | 
| Rodzaj urządzenia | Firewall | 
| Rodzaj obudowy | Rack | 
| Interfejs | 2 x 1Gbe WAN RJ45 + 2 x 1Gbe WAN SFP + 8 x 1Gbe LAN RJ45 + 2 x 1Gbe LAN SFP | 
| Przepustowość | 1 Gbps | 
| Przepustowość VPN | 700 Mbps | 
| Maksymalna liczba użytkowników | 250 | 
| Liczba tuneli VPN | 200 | 
| Wymiary | 43.8 x 250 x 484.6 mm | 
| Waga | 3.7 kg | 
Do Działania potrzebna licencja
| Feature | Enterprise | Advanced Security | Secure SD-WAN Plus | 
| Centralized management | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Zero-touch firmware updates | ✔ | ✔ | ✔ | 
| True zero-touch provisioning | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 24x7 enterprise support | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Open APIs | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Automatic WAN failover | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Sub-second site-to-site VPN failover | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Sub-second dynamic path selection | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Stateful firewall | ✔ | ✔ | ✔ | 
| VLAN to VLAN routing | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Advanced Routing | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Uplink Load Balancing/failover | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 3G / 4G cellular failover | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Traffic shaping/prioritization | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Site-to-site VPN | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Client VPN | ✔ | ✔ | ✔ | 
| MPLS to VPN Failover | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Splash pages | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Configuration templates | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Group Policies | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Client connectivity alerts | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Essential SD-WAN | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Source-Based Routing | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Local Breakout (IP based) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Geography based firewall rules | 
 | ✔ | ✔ | 
| Intrusion detection & prevention | 
 | ✔ | ✔ | 
| Content filtering | 
 | ✔ | ✔ | 
| YouTube Content Restriction | 
 | ✔ | ✔ | 
| Web Search Filtering | 
 | ✔ | ✔ | 
| Cisco Advanced Malware Protection (AMP) | 
 | ✔ | ✔ | 
| Umbrella DNS Integration** | 
 | ✔ | ✔ | 
| Threat Grid Integration** | 
 | ✔ | ✔ | 
| Web App Health Analytics | 
 | 
 | ✔ | 
| WAN Health Analytics | 
 | 
 | ✔ | 
| VoIP Health Analytics | 
 | 
 | ✔ | 
| Smart breakout | 
 | 
 | ✔ | 
| SD-Internet | 
 | 
 | ✔ | 


