Stormshield SN170
SKU: SN170
- Jedno zabezpieczenie dopasowane do wszystkich środowisk
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Wydajność | |
| Przepustowość Firewall (1518-bajtowa ramka danych) | 3 Gbps |
| Przepustowość Firewall (IMIX**) | 2,5 Gbps |
| Przepustowość IPS (1518-bajtowa ramka danych) | 1 Gbps |
| Przepustowość IPS (pliki HTTP 1 MB) | 800 Mbps |
| Przepustowość Antywirusa | 300 Mbps |
| VPN | |
| Przepustowość IPSec - AES GCM | 1 Gbps |
| Przepustowość SSL VPN | 200 Mbps |
| Przepustowość IPSec - AES256/SHA2 | 740 Mbps |
| Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 50 |
| Liczba jednoczesnych połączeń klientów SSL VPN | 25 |
| Połączenia sieciowe | |
| Liczba jednoczesnych sesji | 150 000 |
| Nowe sesje na sekundę | 15 000 |
| Maksymalna liczba bram głównych/zapasowych | 64/64 |
| Interfejsy sieciowe | |
| Interfejsy Ethernet 100/1000/2500 | 4 |
| System | |
| Maksymalna liczba reguł filtrowania | 1 024/2 048 |
| Maksymalna liczba tras statycznych | 512 |
| Maksymalna liczba tras dynamicznych | 10 000 |
| Redundancja | |
| Klaster HA (active/passive) | Tak |
| Sprzęt | |
| Pamięć lokalna (Log partition) | Opcja karty SD |
| MTBF w 25°C (lata) | 50,1 |
| Instalacja | Szafa rack, szafka, na ścianie lub szynie DIN (szerokość 35mm, standard EN 50022) |
| Wielkość urządzenia - Ilość miejsca w szafie rakowej | Desktop 1U (<1/2 19”) |
| Wysokość x szerokość x głębokość (mm) | 42/46 x 165 x 139 |
| Waga | 1,16 kg (2.56 lbs) |
| Zasilanie (AC) | 100-240V 60-50Hz 1,2A |
| Dwie linie zasilania (DC) | 12-48VDC 3-0,75A |
| Pobór energii elektrycznej (maks.) | maks. AC - 230V 50Hz 19,9W 0,23A, maks. DC - 12-48VDC 3-0,75A |
| Rozpraszanie ciepła (maks., BTU/h) | 80 |
| Temperatura pracy | -20° to 60°C |
| Wilgotność względna, podczas pracy (bez kondensacji) | 0% to 95% |
| Temperatura przechowywania | -40° to 85°C |
| Wilgotność względna, przechowywanie (bez kondensacji) | 0% to 95% @60°C |
| Układ TPM | Tak |
| Certyfikacja | |
| Zgodność | CE/FCC/RCM/UKCA/IEC 61000-4-12/CB/ IEC 60068-2/IEC 60529 |
Zapytaj o produkt

