Switch Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE
SKU: USW-Pro-XG-10-PoE
- Pro XG 10 PoE to 10-portowy, warstwy 3, przełącznik PoE+++ z portami 10G/2.5G/1G RJ45 i 25G SFP28, obsługą Etherlighting™, redundancją zasilania oraz zarządzaniem przez UniFi Network.
Dane techniczne przekazywane są do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.Specyfikacja podstawowa
| Opis produktu | Ubiquiti UniFi USW-Pro-XG-10-PoE |
| Rodzaj urządzenia | Switch (Layer 3, PoE+++, Etherlighting™) |
| Total Network Interfaces | 10x 10G RJ45 (PoE+++), 2x 10G SFP+ |
| Power over Ethernet (PoE) Ports: | 10 (wszystkie PoE+++, do 90 W/port) |
| PoE Power Budget | 400 W (łącznie), PoE+++ do 90 W/port |
| Switching Capacity (Duplex): | 240 Gbps |
| Packets Per Second (Duplex): | 179 Mpps |
| MAC Address Storage: | 32 000 |
| VLANs Supported: | 1 000 |
| Link Aggregation Group Size: | Obsługa LACP |
| Packet Buffers: | 2 MB |
| ACL: | 128 (IPv4), 128 (MAC) |
| Spanning Tree Instances: | STP, RSTP |
| Max. Power Consumption: | 65 W (bez PoE), 520 W (z PoE) |
| Power Supply: | AC/DC, wewnętrzny 550W, 100–240V AC, wsparcie dla USP RPS (backup DC) |
| Redundancja: | Wsparcie dla zasilania awaryjnego DC (UniFi RPS) |
| Wyświetlacz | 1.3" LCM touchscreen |
| Etherlighting™ | Tak |
| Wymiary (wys. x gł. x szer.) | 44 x 285 x 442.4 mm |
| Weight: | 4.6 kg (bez uchwytów), 4.7 kg (z uchwytami) |
| Wymagania aplikacji zarządzającej: | UniFi Network 9.1.120 lub nowszy |
Zapytaj o produkt




